Sevnica hitropotezni 2021-50 Arena 15.12.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2318 2579 24 1.
Mitrovič Boris 2324 2251 16 2.
Musar Gorazd 2035 2049 15 3.
Dobaj Bojan 2090 2202 10 4.
Glavač Igor 1993 1988 8 5.
Glavač Leo 2001 1951 6 6.
Šibilja Miroslav 1861 1757 6 7.
Povšič Miha 1604 1514 0 8.

 

Sevnica hitropotezni 2021-49 Arena 8.12.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2328 2494 20 1.
Šibilja Miroslav 1873 1993 6 2.
Musar Gorazd 2018 1867 4 3.
Glavač Igor 1999 1865 4 4.

 

Sevnica hitropotezni 2021-48 Arena 1.12.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2317 2348 20 1.
Mitrovič Boris 2339 2516 16 2.
Glavač Igor 2014 2080 14 3.
Glavač Leo 1965 2119 7 4.
Dobaj Bojan 2009 1944 7 5.
Trček Ciril 1860 1745 4 6.
Šibilja Miroslav 1842 1730 4 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-47 Arena 24.11.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2310 2279 19 1.
Musar Gorazd 2035 2289 16 2.
Trček Ciril 1897 2211 16 3.
Šibilja Miroslav 1866 1889 8 4.
Povše Martin 2260 1948 7 5.
Glavač Leo 1950 1816 4 6.
Dobaj Bojan 2039 1818 2 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-46 Arena 17.11.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2272 2215 16 1.
Mitrovič Boris 2326 2319 12 2.
Glavač Igor 2008 1919 12 3.
Glavač Leo 1962 2177 10 4.
Dobaj Bojan 1992 1933 8 5.
Trček Ciril 1905 1922 6 6.

 

Sevnica hitropotezni 2021-45 Arena 10.11.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2277 2261 27 1.
Glavač Igor 2026 2192 15 2.
Musar Gorazd 2067 2220 13 3.
Trček Ciril 1887 1882 7 4.
Šibilja Miroslav 1859 1857 7 5.
Glavač Leo 1931 1850 7 6.
Dobaj Bojan 2028 1778 7 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-44 Arena 3.11.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2226 2276 10 1.
Dobaj Bojan 2054 2175 8 2.
Glavač Igor 2000 1839 3 3.

 

Sevnica hitropotezni 2021-43 Arena 27.10.2021
Name Ro Rp Score Rank
Dobaj Bojan 1983 2193 11 1.
Glavač Igor 2023 2078 8 2.
Musar Gorazd 1983 1950 6 3.
Šibilja Miroslav 1842 1871 6 4.
Glavač Leo 1939 1796 6 5.
Trček Ciril 1865 1796 5 6.

 

Sevnica hitropotezni 2021-42 Arena 20.10.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2250 2318 20 1.
Musar Gorazd 2029 2138 16 2.
Mitrovič Boris 2308 2301 14 3.
Glavač Igor 2016 2299 10 4.
Dobaj Bojan 1954 1879 6 5.
Glavač Leo 1954 1935 5 6.
Trček Ciril 1903 1757 4 7.
Šibilja Miroslav 1833 1742 4 8.

 

Sevnica hitropotezni 2021-41 Arena 13.10.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2234 2481 33 1.
Dobaj Bojan 2007 2012 7 2.
Musar Gorazd 2022 1859 7 3.
Glavač Leo 1954 1945 6 4.
Šibilja Miroslav 1847 1826 4 5.
Glavač Igor 1986 1842 3 6.

 

Sevnica hitropotezni 2021-40 Arena 6.10.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2241 2147 15 1.
Glavač Igor 2003 1985 12 2.
Glavač Leo 1952 1999 9 3.
Dobaj Bojan 2037 2122 7 4.
Šibilja Miroslav 1828 1930 6 5.
Trček Ciril 1906 1864 5 6.
Povše Tim 1924 1739 1 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-39 Arena 29.09.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2313 2348 18 1.
Povše Martin 2258 2223 12 2.
Dobaj Bojan 2003 2261 10 3.
Glavač Leo 1945 1953 10 4.
Trček Ciril 1915 2011 7 5.
Glavač Igor 2012 1956 6 6.
Šibilja Miroslav 1808 1606 2 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-38 Arena 22.09.2021
Name Ro Rp Score Rank
Musar Gorazd 2066 2481 24 1.
Glavač Igor 2020 1972 8 2.
Trček Ciril 1942 2067 7 3.
Glavač Leo 1946 1676 3 4.
Dobaj Bojan 1954 1694 2 5.

 

Sevnica hitropotezni 2021-37 Arena 15.09.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2245 2452 24 1.
Glavač Igor 2036 2204 10 2.
Trček Ciril 1951 2055 6 3.
Glavač Leo 1964 1847 6 4.
Šibilja Miroslav 1843 1640 2 5.

 

Sevnica hitropotezni 2021-36 Arena 8.09.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2332 2435 24 1.
Mitrovič Milan 2058 2236 13 2.
Trček Ciril 1963 2177 11 3.
Povše Martin 2224 2073 8 4.
Glavač Leo 1975 2065 7 5.
Šibilja Miroslav 1872 1864 4 6.
Glavač Igor 2017 1782 4 7.
Dobaj Bojan 1981 1773 3 8.

 

Sevnica hitropotezni 2021-35 Arena 1.09.2021
Name Ro Rp Score Rank
Glavač Leo 1967 2318 12 1.
Povše Martin 2238 2071 12 2.
Trček Ciril 1951 2162 8 3.
Mitrovič Milan 2043 1912 8 4.
Dobaj Bojan 2010 1760 4 5.
Kajtna Klemen 1813 1817 2 6.

 

Sevnica hitropotezni 2021-34 Arena 25.08.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2319 2351 20 1.
Povše Martin 2258 2340 16 2.
Glavač Igor 2050 2130 8 3.
Mitrovič Milan 2056 1953 7 4.
Trček Ciril 1978 1927 6 5.
Šibilja Miroslav 1868 1907 5 6.
Glavač Leo 1941 1883 5 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-33 Arena 18.08.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2252 2219 17 1.
Mitrovič Boris 2292 2181 14 2.
Dobaj Bojan 2027 2179 10 3.
Glavač Igor 2042 2071 8 4.
Glavač Leo 1934 1977 6 5.
Trček Ciril 1861 1971 6 6.
Šibilja Miroslav 1856 1756 4 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-32 Arena 11.08.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2263 2272 17 1.
Glavač Igor 2036 2291 14 2.
Mitrovič Boris 2306 1938 12 3.
Mitrovič Milan 2069 2151 11 4.
Dobaj Bojan 2028 2049 7 5.
Glavač Leo 1921 2032 5 6.
Šibilja Miroslav 1875 1988 5 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-31 Arena 4.08.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2264 2423 14 1.
Mitrovič Boris 2371 2347 13 2.
Dobaj Bojan 2025 2145 10 3.
Glavač Igor 1996 1960 7 4.
Mitrovič Milan 2046 1918 6 5.
Glavač Leo 1905 1815 6 6.

 

Sevnica hitropotezni 2021-30 Arena 28.07.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2256 2300 15 1.
Mitrovič Boris 2376 2559 8 2.
Mitrovič Milan 2064 2122 8 3.
Glavač Igor 2001 2115 8 4.
Dobaj Bojan 2005 2020 7 5.
Šibilja Miroslav 1859 1764 4 6.
Glavač Leo 1913 1701 1 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-29 Arena 21.07.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2248 2327 16 1.
Glavač Leo 1928 1966 6 2.
Glavač Igor 1992 1894 5 3.

 

Sevnica hitropotezni 2021-28 Arena 14.07.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2256 2218 19 1.
Trček Ciril 1998 1969 9 2.
Glavač Igor 2004 2042 8 3.
Šibilja Miroslav 1866 1891 5 4.

 

Sevnica hitropotezni 2021-27 Arena 7.07.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2369 2423 20 1.
Trček Ciril 1922 2034 8 2.
Šibilja Miroslav 1861 1885 7 3.
Glavač Igor 1987 1878 7 4.
Glavač Leo 1912 1821 5 5.

 

Sevnica hitropotezni 2021-26 Arena 30.06.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2260 2428 22 1.
Dobaj Bojan 1984 1816 1 2.

 

Sevnica hitropotezni 2021-25 Arena 23.06.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2266 2391 19 1.
Dobaj Bojan 2007 2052 11 2.
Šibilja Miroslav 1843 2070 10 3.
Glavač Leo 1903 1798 7 4.
Glavač Igor 1993 1784 4 5.
Mitrovič Milan 2056 1527 0 6.

 

Sevnica hitropotezni 2021-24 Arena 16.06.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2284 2411 23 1.
Mitrovič Boris 2362 2396 8 2.
Dobaj Bojan 2008 2090 8 3.
Glavač Igor 2007 2049 6 4.
Glavač Leo 1913 1826 6 5.
Šibilja Miroslav 1805 1653 2 6.

 

Sevnica hitropotezni 2021-23 Arena 9.06.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2260 2249 29 1.
Mitrovič Milan 2071 2256 15 2.
Dobaj Bojan 1999 1919 7 3.
Šibilja Miroslav 1823 1816 4 4.
Trček Ciril 1932 1827 3 5.

 

Sevnica hitropotezni 2021-22 Arena 2.06.2021
Name Ro Rp Score Rank
Trček Ciril 1943 2198 16 1.
Povše Martin 2244 2177 12 2.
Glavač Igor 2011 1989 12 3.
Šibilja Miroslav 1806 1664 2 4.

 

Sevnica hitropotezni 2021-21 Arena 26.05.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2285 2343 16 1.
Glavač Igor 2007 2234 13 2.
Mitrovič Milan 2052 2170 12 3.
Povše Martin 1957 2370 8 4.
Dobaj Bojan 1993 1872 6 5.
Glavač Leo 1928 1760 6 6.
Trček Ciril 1903 1649 2 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-20 Arena 19.05.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2232 2280 14 1.
Glavač Leo 1962 2033 12 2.
Trček Ciril 1953 2059 6 3.
Šibilja Miroslav 1823 1810 5 4.
Glavač Igor 1986 1782 4 5.

 

Sevnica hitropotezni 2021-19 Arena 12.05.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2248 2486 32 1.
Glavač Leo 1944 2217 15 2.
Glavač Igor 2006 2005 10 3.
Musar Gorazd 2032 1852 8 4.
Dobaj Bojan 2038 2020 7 5.
Trček Ciril 1869 1772 4 6.
Šibilja Miroslav 1822 1651 3 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-18 Arena 5.05.2021
Name Ro Rp Score Rank
Musar Gorazd 2017 2083 27 1.
Povše Martin 2265 2396 24 2.
Glavač Igor 2006 2253 18 3.
Povše Martin Žan 1861 1930 15 4.
Glavač Leo 1921 1793 12 5.
Trček Ciril 1897 2012 10 6.
Šibilja Miroslav 1826 1828 8 7.
Mitrovič Milan 2039 1900 7 8.
Dobaj Bojan 2016 1799 6 9.
Redenšek Boris 1435 1428 0 10.

 

Sevnica hitropotezni 2021-17 Arena 28.04.2021
Name Ro Rp Score Rank
Glavač Igor 1973 2131 19 1.
Mitrovič Boris 2255 2176 18 2.
Povše Martin 2247 2398 17 3.
Musar Gorazd 1998 2128 15 4.
Šibilja Miroslav 1819 1912 13 5.
Glavač Leo 1938 1850 12 6.
Dobaj Bojan 2014 1786 8 7.
Trček Ciril 1882 1736 8 8.
Mitrovič Milan 2060 1976 7 9.
Povše Martin Žan 1809 1810 4 10.
Redenšek Boris 1588 1559 2 11.

 

Sevnica hitropotezni 2021-16 Arena 21.04.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2239 2521 28 1.
Grilc Andrej 2171 2163 14 2.
Trček Ciril 1892 2037 10 3.
Mitrovič Milan 2063 2085 8 4.
Musar Gorazd 1994 1874 4 5.
Dobaj Bojan 2051 1792 3 6.
Šibilja Miroslav 1800 1706 3 7.

 

Sevnica hitropotezni 2021-15 Arena 14.04.2021
Name Ro Rp Score Rank
Musar Gorazd 1997 2196 14 1.
Glavač Leo 1948 2041 11 2.
Dobaj Bojan 2022 2072 8 3.
Glavač Igor 1945 2062 8 4.
Povše Martin 2222 1968 8 5.
Mitrovič Milan 2057 2274 6 6.
Trček Ciril 1956 1903 6 7.
Vukovič Zoran 1841 1726 3 8.
Šibilja Miroslav 1808 1639 3 9.

 

Sevnica hitropotezni 2021-14 Arena 7.04.2021
Name Ro Rp Score Rank
Grilc Andrej 2166 2417 26 1.
Povše Martin 2258 2218 20 2.
Glavač Igor 1962 2119 14 3.
Musar Gorazd 1953 1936 10 4.
Glavač Leo 1930 1902 8 5.
Mitrovič Milan 2002 1939 6 6.
Trček Ciril 1912 1906 6 7.
Šibilja Miroslav 1825 1720 4 8.
Kajtna Klemen 1808 1666 3 9.

 

Sevnica hitropotezni 2021-13 Arena 31.03.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2281 2414 24 1.
Grilc Andrej 2154 2397 18 2.
Mitrovič Boris 2229 2166 17 3.
Musar Gorazd 2060 2200 12 4.
Šibilja Miroslav 1839 2063 11 5.
Dobaj Bojan 1973 1932 6 6.
Vukovič Zoran 1872 1890 6 7.
Glavač Igor 1949 1789 6 8.
Mitrovič Milan 2002 1820 5 9.
Glavač Leo 1935 1745 5 10.

 

Sevnica hitropotezni 2021-12 Arena 24.03.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2236 2379 28 1.
Povše Martin 2243 2437 24 2.
Mitrovič Milan 2028 2097 8 3.
Musar Gorazd 2048 1945 7 4.
Šibilja Miroslav 1804 1939 7 5.
Trček Ciril 1873 1852 5 6.
Glavač Leo 1950 1848 5 7.
Dobaj Bojan 2019 1821 4 8.
Glavač Igor 1963 1698 2 9.

 

Sevnica hitropotezni 2021-11 Arena 17.03.2021
Name Ro Rp Score Rank
Grilc Andrej 2152 2360 20 1.
Mitrovič Boris 2221 2237 15 2.
Glavač Igor 1979 2126 14 3.
Glavač Leo 1967 2196 12 4.
Trček Ciril 1960 1970 10 5.
Mitrovič Milan 2022 1977 9 6.
Povše Martin 2218 2130 8 7.
Dobaj Bojan 1931 1812 4 8.
Šibilja Miroslav 1780 1653 4 9.
Sebanc Marcel 1973 1680 3 10.
Kajtna Klemen 1841 1881 2 11.
Muratovič Hari 1517 1420 0 12.

 

Sevnica hitropotezni 2021-10 Arena 10.03.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2231 2181 22 1.
Mitrovič Milan 2027 2215 15 2.
Glavač Igor 1961 1942 15 3.
Kajtna Klemen 1835 2013 13 4.
Musar Gorazd 2026 2022 12 5.
Trček Ciril 1902 1961 12 6.
Sebanc Marcel 2002 2048 11 7.
Povše Martin 2212 2037 7 8.
Glavač Leo 1930 1895 7 9.
Šibilja Miroslav 1797 1674 6 10.
Muratovič Hari 1615 1454 0 11.

 

Sevnica hitropotezni 2021-9 Arena 3.03.2021
Name Ro Rp Score Rank
Grilc Andrej 2152 2520 28 1.
Glavač Leo 1950 2045 14 2.
Povše Martin 2208 2094 13 3.
Dobaj Bojan 2068 2136 9 4.
Sebanc Marcel 2012 1893 9 5.
Mitrovič Milan 2015 1913 7 6.
Glavač Igor 1970 1857 6 7.
Musar Gorazd 2011 1850 5 8.
Muratovič Hari 1638 1798 5 9.
Šibilja Miroslav 1814 1686 2 10.

 

Sevnica hitropotezni 2021-8 Arena 24.02.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2277 2404 29 1.
Povše Martin 2194 2159 14 2.
Trček Ciril 1873 2086 12 3.
Sebanc Marcel 2038 2026 9 4.
Glavač Igor 1981 1964 8 5.
Dobaj Bojan 2003 1997 7 6.
Glavač Leo 1936 1964 7 7.
Musar Gorazd 1999 1887 7 8.
Mitrovič Milan 2019 1855 5 9.
Šibilja Miroslav 1833 1810 5 10.

 

Sevnica hitropotezni 2021-7 Arena 17.02.2021
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2175 2434 15 1.
Mitrovič Boris 2262 2154 12 2.
Glavač Igor 1983 2074 12 3.
Sebanc Marcel 2040 2131 10 4.
Mitrovič Milan 2034 2010 8 5.
Musar Gorazd 2000 1842 5 6.
Glavač Leo 1893 1781 5 7.
Muratovič Hari 1798 1797 4 8.
Kajtna Klemen 1673 1524 0 9.

 

Sevnica hitropotezni 2021-6 Arena 10.02.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2261 2327 20 1.
Dobaj Bojan 2031 2162 16 2.
Grilc Andrej 2158 2280 13 3.
Sebanc Marcel 2007 2060 10 4.
Mitrovič Milan 2022 1998 8 5.
Povše Martin 2132 1938 8 6.
Glavač Igor 2011 2063 7 7.
Glavač Leo 1917 1881 7 8.
Šibilja Miroslav 1825 1831 7 9.
Muratovič Hari 1575 1627 2 10.
Kajtna Klemen 1702 1453 0 11.

 

Sevnica hitropotezni 2021-5 Arena 3.02.2021
Name Ro Rp Score Rank
Grilc Andrej 2137 2288 24 1.
Glavač Igor 2011 2390 20 2.
Mitrovič Boris 2252 2152 10 3.
Musar Gorazd 1952 2140 10 4.
Sebanc Marcel 1992 2067 8 5.
Dobaj Bojan 2023 1992 8 6.
Glavač Leo 1925 1817 6 7.
Povše Martin 2132 1806 6 8.
Šibilja Miroslav 1819 1827 5 9.
Mitrovič Milan 2024 1789 5 10.

 

Sevnica hitropotezni 2021-4 Arena 27.01.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Milan 2049 2239 20 1.
Musar Gorazd 1992 2229 15 2.
Mitrovič Boris 2239 1994 13 3.
Dobaj Bojan 2050 2347 12 4.
Glavač Leo 1931 1974 11 5.
Povše Martin 2181 1963 7 6.
Šibilja Miroslav 1812 1736 5 7.
Glavač Igor 1964 1806 4 8.
Muratovič Hari 1510 1576 1 9.

 

Sevnica hitropotezni 2021-3 Arena 20.01.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2251 2451 22 1.
Mitrovič Milan 2025 2216 17 2.
Grilc Andrej 2085 2162 11 3.
Dobaj Bojan 2001 1998 11 4.
Musar Gorazd 1986 2041 8 5.
Glavač Leo 1925 1896 7 6.
Glavač Igor 1979 1892 6 7.
Kajtna Klemen 1828 1848 5 8.
Šibilja Miroslav 1801 1499 2 9.
Sebanc Marcel 1961 1518 0 10.

 

Sevnica hitropotezni 2021-2 Arena 13.01.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2212 2238 18 1.
Povše Martin 2177 2178 10 2.
Dobaj Bojan 2040 2108 10 3.
Mitrovič Milan 2008 2054 9 4.
Musar Gorazd 1977 2038 9 5.
Glavač Leo 1919 1952 7 6.
Šibilja Miroslav 1820 1895 7 7.
Glavač Igor 1989 1893 6 8.
Cimperman Teo 1922 1736 4 9.
Kajtna Klemen 1397 1316 0 10.

 

Sevnica hitropotezni 2021-1 Arena 6.01.2021
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2233 2114 19 1.
Povše Martin 2185 2030 13 2.
Sebanc Marcel 2030 2296 12 3.
Dobaj Bojan 2027 1911 12 4.
Glavač Igor 2013 2122 8 5.
Mitrovič Milan 2018 2096 7 6.
Glavač Leo 1916 1961 7 7.
Musar Gorazd 1996 2002 6 8.
Šibilja Miroslav 1772 1801 4 9.