Ogledano795krat 0 Komentarjev

Stanje september 2020

   
 	igralec         klub	kat.	turn.	točke	vrstni red
1	POVŠE Martin	Sevnica	MK	7	192	2.
2	DERSTVENŠEK Franc Sevnica II	8	162	3.
3	MIRT Martin	Sevnica	II	6	76	
4	CVIRN Ludvik	Sevnica	II	9	118	
5	DOBAJ Bojan	Sevnica	 	8	200	1.
6	ŽVAGEN Franc	N. mesto	2	24	
7	SEBANC Marcel	Sevnica	 	4	77	 
8	TOPIČ Božič Jelena Sevnica wMK	1	15	
9	DREO Emil	Sevnica		1	9	
10	MURATOVIČ Hari	Sevnica	 	3	29	
11	GRILC Andrej	Sevnica	I	1	24	
12	GLAVAČ Igor	Sevnica	I	1	10	
13	GLAVAČ Leo	Ljubljana	1	12	
	

Ste bili zadovoljni s prikazanim? Da / Ne