Ogledano185krat 0 Komentarjev

30. December 2023

Končni vrstni red Člani (9 kol z igralnim časom 2 x 5 minut)

Rk. Name Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 FM Urbanc, Peter 2294 ŠK Triglav Krško 8 1 8 52
2 III Glavac, Leo 1683 TAJFUN – ŠK Ljubljana 8 0 8 52
3 Vukovic, Pero 1908 ŠK Milan Majcen Sevnica 6,5 0,5 6 50
4 III Kodric Plevnik, Kristjan 1787 ŠK Triglav Krško 6,5 0,5 6 48,5
5 III Blazic, Bojan 1767 6 1 6 51,5
6 II Blazinc, Joze 1794 ŠK Brežice 6 0 6 41,5
7 I Glavac, Igor 1926 ŠK Milan Majcen Sevnica 5,5 0 5 39
8 II Povse, Martin Zan 1883 ŠK Milan Majcen Sevnica 5 0 5 49,5
9 III Susin, Ivan 1860 ŠK Brežice 5 0 5 46
10 WI Urbanc, Ana 2043 ŠK Triglav Krško 5 0 5 45
11 III Susin, Aljaz 1888 ŠK Brežice 5 0 5 43,5
Dobaj, Bojan 1736 ŠK Milan Majcen Sevnica 5 0 5 43,5
13 III Danicic, Anze 1249 ŠK Milan Majcen Sevnica 5 0 5 40
14 Licina, Ahmet 1000 5 0 5 39,5
15 I Ahmatovic, Hilmija 1944 ŠK Triglav Krško 5 0 5 34,5
16 II Glas, Bruno 1812 ŠK Triglav Krško 5 0 4 44
17 I Juric, Marko 1902 ŠK Zagorje ob Savi 4,5 0 4 33
18 IV Povse, Tim 1798 ŠK Milan Majcen Sevnica 4 0 4 44
19 III Grcar, Janez 1855 ŠK Zagorje ob Savi 4 0 4 39
20 Dzamastagic, Muharem 1589 ŠK Zagorje ob Savi 4 0 3 45,5
21 II Bajda, Albin 1795 ŠK Zagorje ob Savi 4 0 3 41,5
22 WI Urbanc, Suzana 1777 ŠK Triglav Krško 4 0 3 34,5
23 Zaman, Marjan 1539 4 0 3 33
24 III Bogolin, Rado 1772 ŠK Milan Majcen Sevnica 4 0 3 31,5
25 II Bajraktarevic, Bajro 1775 ŠK Zagorje ob Savi 3,5 0 3 39,5
26 II Derstvensek, Franc 1829 ŠK Milan Majcen Sevnica 3,5 0 2 38,5
27 Slivsek, Slavko 1220 ŠK Milan Majcen Sevnica 3,5 0 2 31
28 II Mirt, Martin 1804 ŠK Milan Majcen Sevnica 3 0 3 36,5
29 III Spiler, Franc 1677 2,5 0 1 28
30 Škerbec, Damjan 0 2 1 1 31
31 Mavrek, Gal Gabriel 1600 ŠK Triglav Krško 2 0 1 30

Podrobnosti najdete na https://chess-results.com/tnr872284.aspx?lan=1&art=4

 

Končni vrstni red Učenci (7 kol z igralnim časom 2 x 10 minut)

Rk. Name Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Llapushi, Tadej 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 6,5 0 6 29
2 Malnar, Patrick Jakob 1029 ŠK Triglav Krško 5,5 0 5 30,5
3 Susin, Anej 1000 ŠK Brežice 5 1 5 32,5
4 Hribar, Mark 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 5 0 5 21
5 Stegensek, Luka 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 4,5 0 4 23
6 Gorenjec Ocko, Sven 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 4 0 4 30,5
7 Sinkovic Lakner, Lukas 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 4 0 4 30
8 Starkel, Alja 1000 Celjski ŠK 4 0 4 25,5
9 Levicar, Jakob 1000 ŠK Triglav Krško 4 0 4 22,5
10 Potocnik, Ambroz 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 4 0 3 27
11 Malnar, Leon Robert 1000 ŠK Triglav Krško 3,5 0 3 25
12 Podpadec, Anej 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 3 0 3 24,5
13 Lakner Hrusovar, Lian 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 3 0 3 23,5
14 Zupančič, Bine 0 3 0 2 24
15 Budna, Nuska 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 3 0 2 20
16 Fius, Stela Ariana 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 3 0 2 17,5
17 Danicic, Luka 0 2 0 1 21
18 Hribar, Maj 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 2 0 1 19
19 Budna, Marusa 1000 ŠK Milan Majcen Sevnica 1 0 0 19,5

 

Podrobnosti najdete na https://chess-results.com/tnr872293.aspx?lan=1&art=4

 

Ste bili zadovoljni s prikazanim? Da / Ne