Ogledano920krat 0 Komentarjev

Ob občinskem prazniku občine Sevnica je bil 12.11.2022 s strani ŠK Milan Majcen Sevnica organiziran hitropotezni šahovski turnir z igralnim časom 2 x 10 minut po sistemu Švicar 7 kol. Turnirja se je udeležilo 40 igralk in igralcev.


OBČINSKI PRAZNIK SEVNICE 2022
Sevnica, 12.11.2022

Koncno stanje

MestoIgralec            Ekipa      Kat. ELO  LRat Tocke MBuc  Buch  W-We

1  Povse,Martin         Sevnica    MK   2016 2096  6.0  22.0  30.0  0.18  
2  Susin,Aljaz          Brežice    III  1817 1888  6.0  19.0  27.5  1.97  
3  Medvesek,Janez       Zagorje    II   1790 2091  5.5  21.0  29.5 -0.04  
4  Benko,Bostjan        Zagorje    MK   1879 2041  5.5  20.0  28.5  0.49  
5  Ahmatovic,Hilmija    Krško      I    1951 1944  5.0  27.0  38.0  0.92  
6  Susin,Ivan           Brežice    III  1576 1860  5.0  21.0  29.0  1.00  
7  Glavac,Leo           Ml.Sevnica      1390 1683  5.0  19.5  27.5  2.31  
8  Musar,Gorazd         Radeče          1000 1000  5.0  17.5  24.5  3.52  
9  Plevnik Kodr.Kris.   Krško      III  1312 1787  5.0  16.5  23.5  1.27  
10 Grcar,Janez          Zagorje    III  1752 1855  4.0  22.5  28.0  0.07  
11 Pajek,Tjasa          Mladinke   WMK  1757 1848  4.0  20.0  29.0  0.21  
12 Bajraktarevic,Baj.   Zagorje    II   1636 1775  4.0  19.0  27.0  0.84  
13 Pecnik,Robert        Brežice    III  1700 1768  4.0  18.5  27.0  0.43  
14 Sibilja,Miroslav     Sevnica    I    1486 1964  4.0  17.5  25.0 -1.29  
15-16Povse,Tim          Radeče     IV   1365 1798  4.0  17.0  23.0 -0.07  
15-16Vukovic,Zoran      Sevnica    III  1355 1719  4.0  17.0  23.0  1.04  
17 Glas,Bruno           Krško           1483 1812  4.0  16.5  25.0  0.69  
18 Topic,Božič Jelena   Sevnica    WMK  1997 1940  4.0  15.0  22.5 -1.19  
19 Juric,Marko          Zagorje    I    1902 1792  3.5  24.0  32.0  0.79  
20 Povse,Martin Zan     Radeče     II   1592 1883  3.5  20.5  28.5 -0.94  
21 Dzamastagic,Muharem  Zagorje         1000 1589  3.5  16.5  24.5  1.86  
22 Dreo,Emil            Senovo     IV   1000 1613  3.5  14.0  21.0  0.44  
23 Glavac,Igor          Sevnica    I    1795 1926  3.0  20.5  29.5 -1.73  
24 Vukovic,Pero         Sevnica         1449 1908  3.0  20.0  27.5 -1.26  
25 Derstvensek,Franc    Invalidi   II   1000 1829  3.0  19.0  27.0 -0.41  
26 Urbanc,Suzana        Krško      WI   1539 1777  3.0  16.5  23.5 -0.96  
27 Dobaj,Bojan          Sevnica         1723 1736  3.0  16.0  22.0 -0.60  
28 Jesih,Tjasa          Mladinke        1000 1554  3.0  15.0  22.0  0.13  
29 Skerbec,Damjan       Invalidi        1000 1500  3.0  12.5  16.5  0.35  
30 Zaman,Marjan         Krmelj          1273 1539  2.5  16.5  24.0  0.96  
31 Bogolin,Rado         Senovo     III  1487 1772  2.5  15.5  21.0 -1.34  
32 Slivsek,Slavko       Senovo          1254 1220  2.5  14.0  19.0  0.18  
33 Mirt,Martin          Invalidi   II   1529 1804  2.5  12.5  18.0 -2.47  
34 Jesih,Teja           Mladinke        1000 1554  2.0  17.5  23.5 -0.78  
35 Danicic,Anze         Ml.Sevnica III  1163 1249  2.0  16.5  24.0  0.54  
36 Krizanic,Ziga        Brežice         1000 1000  2.0  15.0  21.0  0.60  
37 Hribar,Mark          Ml.Sevnica      1000 1500  2.0  15.0  20.0  0.15  
38 Stigl ,Klara         Mladinke        1000 1500  2.0  11.0  14.0 -0.74  
39 Malnar,Patrick       Ml.Sevnica      1000 1029  1.0  13.5  17.5  0.60  
40 Malnar ,Leon         Ml.Sevnica      1000 1500  0.0  11.5  16.5 -2.28  

WinSvicar, verzija 2.01.04 beta Lastnik: SK Milan Majcen Sevnica  Sodnik: Ludvik Cvirn
Švicar, 7 kol, igralni čas 10 min./igralca


Najboljša IGRALKA	Pajek Tjaša
Najboljša MLADINKA	Jesih Tjaša
Najboljša UČENKA	Jesih Teja
Najboljši VETERAN	Ahmatovič Hilmija
Najboljši MLADINEC	Glavač Leo
Najboljši UČENEC	Plevnik K. Kristjan 

PRAZNIK OBČINE SEVNICA 2022 –     EKIPNI VRSTNI RED
Mesto E  k  i  p  a T   o    č    k    e      Upoštevani  igralci Skupaj
1. ZAGORJE  1 5,5 5,5 4 Medvešek, Benko, Grčar (3, 4, 10 = 17) 15
2. BREŽICE 6 5 4 Sušin A., Sušin I., Pečnik           (2, 6, 13 = 21) 15
3. SEVNICA  1 6 4 4 Povše M., Šibilja, Vukovič Z. (1, 14, 16 =31) 14
4. Krško 5 5 4 Ahmatovič, Plevnik, Glas (5, 9, 17 = 31) 14
5. RADEČE 5 4 3,5 Musar, Povše Tim, Povše Žan 12,5
6. ZAGORJE  2 4 3,5 3,5 Bajraktarevič,Jurič, Džamastagič 11
7. SEVNICA  2 4 3 3 Topič, Glavač Igor, Dobaj 10
8. MLADINKE 4 3 2 Pajek Tj., Jesih Tj., Jesih Teja (11, 28, 34 = 73) 9
9. MLADI Sevnica 5 2 2 Glavač Leo, Daničič, Hribar (7, 35, 37 = 79) 9
10. SENOVO 3,5 2,5 2,5 Dreo, Bogolin, Slivšek (22, 31, 32 = 85) 8,5
11. INVALIDI 3 3 2,5 Derstvenšek, Škerbec, Mirt (25, 29, 33 = 87) 8,5
neupoštevani igralci: Vukovič P., Urbanč S., Zaman M., Križanič Ž., Štigl Kl., Malnar P., Malnar L.
Upošteva se točke 3 najboljših igralcev kraja ali kluba, ob delitvi pa odloča:

nižji seštevek mest, nato boljše mesto najboljšega v ekipi

Sodnik: L. Cvirn

Nekaj utrinkov s turnirja:


Ste bili zadovoljni s prikazanim? Da / Ne