Sevnica hitropotezni 2022-51 Arena 21.12.2022
Name Ro Rp Score Rank
Kekič Urban 2212 2322 22 1.
Mitrovič Boris 2311 2332 17 2.
Povše Martin 2204 2103 16 3.
Glavač Leo 2101 2360 14 4.
Musar Gorazd 1991 2036 8 5.
Živec Rok 1952 1959 6 6.
Trček Ciril 1877 1767 6 7.
Šibilja Miroslav 1854 1714 6 8.
Glavač Igor 1935 1674 2 9.
Lukas Oven 1493 1601 2 10.

 

Sevnica hitropotezni 2022-50 Arena 14.12.2022
Name Ro Rp Score Rank
Kekič Urban 2197 2243 21 1.
Glavač Leo 2092 2006 20 2.
Musar Gorazd 1978 1947 17 3.
Glavač Igor 1951 1850 14 4.
Živec Rok 1901 2030 8 5.
Dobaj Bojan 1967 1873 4 6.
Lukas Oven 1474 1613 4 7.
Trček Ciril 1825 909 0 8.

 

Sevnica hitropotezni 2022-49 Arena 7.12.2022
Name Ro Rp Score Rank
Kekič Urban 2192 2306 14 1.
Povše Martin 2189 2042 11 2.
Glavač Leo 2100 2254 10 3.
Musar Gorazd 2032 2165 10 4.
Dobaj Bojan 1985 2051 7 5.
Šibilja Miroslav 1879 1961 6 6.
Glavač Igor 1964 1812 6 7.
Trček Ciril 1889 1726 4 8.
Samotorčan Gal 1779 1392 0 9.

 

Sevnica hitropotezni 2022-48 Arena 30.11.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2207 2430 24 1.
Musar Gorazd 2020 2043 9 2.
Glavač Leo 2075 2000 9 3.
Šibilja Miroslav 1866 1861 9 4.
Glavač Igor 1980 1883 7 5.
Trček Ciril 1835 1892 6 6.
Dobaj Bojan 1979 1840 6 7.

 

Sevnica hitropotezni 2022-47 Arena 23.11.2022
Name Ro Rp Score Rank
Musar Gorazd 2007 2357 14 1.
Glavač Leo 2061 2143 11 2.
Kekič Urban 2177 2155 10 3.
Dobaj Bojan 2016 2031 10 4.
Glavač Igor 2003 1923 6 5.
Trček Ciril 1826 1544 0 6.

 

Sevnica hitropotezni 2022-46 Arena 16.11.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2311 2548 29 1.
Glavač Igor 2017 2145 12 2.
Vukovič Zoran 1994 2154 8 3.
Povše Martin 2192 2074 8 4.
Kekič Urban 2162 2084 7 5.
Mitrovič Milan 2090 2053 7 6.
Glavač Leo 2005 1940 7 7.
Dobaj Bojan 2016 1958 6 8.
Demšar Maks 2110 2069 4 9.
Musar Gorazd 1987 1825 3 10.

 

Sevnica hitropotezni 2022-45 Arena 9.11.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2289 2314 16 1.
Trček Ciril 1908 2170 12 2.
Glavač Igor 2001 2003 11 3.
Musar Gorazd 2017 2034 8 4.
Mitrovič Milan 2095 2117 7 5.
Glavač Leo 1981 1858 7 6.
Kekič Urban 2171 2325 6 7.
Šibilja Miroslav 1860 1647 3 8.
Pišek Kristjan 1616 1556 0 9.

 

Sevnica hitropotezni 2022-44 Arena 2.11.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2212 2238 34 1.
Mitrovič Boris 2291 2417 24 2.
Musar Gorazd 2013 2171 18 3.
Glavač Leo 1964 1891 6 4.
Povšič Miha 1734 1867 6 5.
Glavač Igor 1999 2012 5 6.
Šibilja Miroslav 1893 1792 5 7.
Mitrovič Milan 2076 1828 4 8.
Trček Ciril 1888 1795 4 9.

 

Sevnica hitropotezni 2022-43 Arena 26.10.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2230 2441 33 1.
Trček Ciril 1896 2189 10 2.
Dobaj Bojan 2004 1988 8 3.
Glavač Igor 1999 1851 6 4.
Šibilja Miroslav 1907 1772 4 5.
Musar Gorazd 1960 1693 2 6.

 

Sevnica hitropotezni 2022-42 Arena 19.10.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2280 2218 15 1.
Musar Gorazd 2025 2344 12 2.
Šibilja Miroslav 1927 2111 9 3.
Mitrovič Milan 2114 2015 7 4.
Glavač Igor 2026 2032 6 5.
Glavač Leo 2058 1933 5 6.
Dobaj Bojan 2011 1791 3 7.

 

Sevnica hitropotezni 2022-41 Arena 12.10.2022
Name Ro Rp Score Rank
Musar Gorazd 2001 2269 16 1.
Mitrovič Boris 2295 2112 16 2.
Glavač Leo 1996 2081 10 3.
Glavač Igor 2023 1970 8 4.
Šibilja Miroslav 1880 1829 8 5.
Trček Ciril 1839 1888 6 6.
Barbuč Žiga 1812 1805 6 7.
Dobaj Bojan 2025 1935 4 8.

 

Sevnica hitropotezni 2022-40 Arena 5.10.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2322 2510 32 1.
Musar Gorazd 2012 2141 16 2.
Glavač Igor 2043 2233 14 3.
Povše Martin 2168 1950 10 4.
Trček Ciril 1778 1893 8 5.
Dobaj Bojan 2010 1999 7 6.
Šibilja Miroslav 1872 1838 6 7.
Glavač Leo 1965 1726 5 8.

 

Sevnica hitropotezni 2022-39 Arena 28.09.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2192 2309 18 1.
Musar Gorazd 1997 2314 11 2.
Dobaj Bojan 2038 2103 8 3.
Glavač Igor 2029 1863 4 4.
Glavač Leo 1993 1806 4 5.
Trček Ciril 1839 1502 0 6.

 

Sevnica hitropotezni 2022-38 Arena 21.09.2022
Name Ro Rp Score Rank
Dobaj Bojan 2033 2220 16 1.
Glavač Igor 2040 2177 10 2.
Musar Gorazd 1989 1915 6 3.
Glavač Leo 1996 1885 6 4.
Povše Martin 2195 2418 4 5.
Trček Ciril 1829 1547 0 6.

 

Sevnica hitropotezni 2022-37 Arena 14.09.2022
Name Ro Rp Score Rank
Glavač Igor 2020 2321 16 1.
Glavač Leo 1986 1900 6 2.
Dobaj Bojan 2059 1929 4 3.
Trček Ciril 1856 1682 2 4.

 

Sevnica hitropotezni 2022-36 Arena 7.09.2022
Name Ro Rp Score Rank
Glavač Leo 2039 2275 14 1.
Dobaj Bojan 1974 1958 8 2.
Trček Ciril 1861 1872 6 3.
Glavač Igor 1981 1758 4 4.

 

Sevnica hitropotezni 2022-35 Arena 31.08.2022
Name Ro Rp Score Rank
Glavač Leo 2012 2327 16 1.
Musar Gorazd 2002 2160 12 2.
Povše Martin 2177 2040 10 3.
Dobaj Bojan 2029 2205 8 4.
Glavač Igor 2015 1984 6 5.
Trček Ciril 1848 1658 2 6.
Vukovič Zoran 1850 1444 0 7.

 

Sevnica hitropotezni 2022-34 Arena 24.08.2022
Name Ro Rp Score Rank
Vogt Gionata 2278 2552 20 1.
Dobaj Bojan 2028 1870 8 2.
Glavač Igor 2019 2061 7 3.
Povše Martin 2193 1996 6 4.
Trček Ciril 1816 1959 5 5.
Glavač Leo 2025 1981 4 6.
Šibilja Miroslav 1875 1851 4 7.

 

Sevnica hitropotezni 2022-33 Arena 17.08.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2201 2205 12 1.
Glavač Igor 2021 2131 9 2.
Šibilja Miroslav 1874 1908 6 3.
Dobaj Bojan 2007 1809 3 4.
Glavač Leo 1985 2036 2 5.

 

Sevnica hitropotezni 2022-32 Arena 10.08.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2209 2126 14 1.
Glavač Leo 1998 2118 14 2.
Glavač Igor 2010 2140 10 3.
Trček Ciril 1750 1663 2 4.
Dobaj Bojan 2024 1604 0 5.

 

Sevnica hitropotezni 2022-31 Arena 3.08.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2288 2431 20 1.
Trček Ciril 1813 2129 9 2.
Mitrovič Milan 2134 2290 8 3.
Povše Martin 2214 2092 8 4.
Glavač Leo 2014 2029 8 5.
Dobaj Bojan 2035 2103 7 6.
Glavač Igor 1992 1778 4 7.
Šibilja Miroslav 1861 1583 2 8.

 

Sevnica hitropotezni 2022-30 Arena 27.07.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2306 2507 28 1.
Glavač Leo 2018 2015 8 2.
Šibilja Miroslav 1905 2032 6 3.
Glavač Igor 2017 1930 4 4.
Dobaj Bojan 2052 1721 1 5.

 

Sevnica hitropotezni 2022-29 Arena 20.07.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2199 2182 17 1.
Trček Ciril 1818 2081 12 2.
Glavač Igor 2031 2089 8 3.
Dobaj Bojan 2027 1947 5 4.
Pišek Kristjan 1640 2111 3 5.
Šibilja Miroslav 1883 1502 1 6.

 

Sevnica hitropotezni 2022-28 Arena 13.07.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2278 2327 16 1.
Glavač Igor 2030 2245 16 2.
Povše Martin 2222 1991 12 3.
Glavač Leo 2072 2198 10 4.
Mitrovič Milan 2121 2043 7 5.
Dobaj Bojan 2034 2031 6 6.
Trček Ciril 1819 1735 2 7.

 

Sevnica hitropotezni 2022-27 Arena 6.07.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2295 2590 21 1.
Povše Martin 2136 2008 20 2.
Dobaj Bojan 2021 2159 12 3.
Trček Ciril 1890 2044 10 4.
Glavač Igor 1995 1985 10 5.
Glavač Leo 2058 1816 10 6.
Šibilja Miroslav 1935 1950 8 7.
Vukovič Zoran 1870 1707 2 8.
Žniderič Daniel 1234 1527 0 9.

 

Sevnica hitropotezni 2022-26 Arena 29.06.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Milan 2131 2388 17 1.
Mitrovič Boris 2324 2142 16 2.
Glavač Leo 2095 2290 15 3.
Trček Ciril 1879 2203 10 4.
Glavač Igor 1999 1935 7 5.
Šibilja Miroslav 1925 1846 5 6.
Povše Martin 2131 1721 5 7.
Dobaj Bojan 2005 2105 4 8.

 

Sevnica hitropotezni 2022-25 Arena 22.06.2022
Name Ro Rp Score Rank
Glavač Igor 2002 2287 14 1.
Povše Martin 2190 2203 14 2.
Mitrovič Boris 2315 2241 13 3.
Dobaj Bojan 2003 2116 8 4.
Mitrovič Milan 2099 1960 6 5.
Šibilja Miroslav 1937 1865 6 6.
Trček Ciril 1842 2015 5 7.
Glavač Leo 2062 1552 0 8.

 

Sevnica hitropotezni 2022-24 Arena 15.06.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2350 2249 18 1.
Šibilja Miroslav 1948 2053 10 2.
Dobaj Bojan 1979 2244 8 3.
Glavač Leo 2092 2074 8 4.
Glavač Igor 1960 2024 8 5.
Trček Ciril 1860 1652 2 6.

 

Sevnica hitropotezni 2022-23 Arena 8.06.2022
Name Ro Rp Score Rank
Glavač Leo 2084 1952 10 1.
Dobaj Bojan 1958 2201 7 2.
Glavač Igor 1948 1893 5 3.
Trček Ciril 1881 1763 4 4.
Pišek Kristjan 1698 2244 3 5.

 

Sevnica hitropotezni 2022-22 Arena 1.06.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2325 2405 22 1.
Mitrovič Milan 2116 2262 11 2.
Glavač Leo 2059 2132 11 3.
Povše Martin 2221 2031 8 4.
Dobaj Bojan 1982 2036 6 5.
Musar Gorazd 2069 1979 4 6.
Trček Ciril 1881 1719 2 7.

 

Sevnica hitropotezni 2022-21 Arena 25.05.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2274 2430 17 1.
Mitrovič Milan 2091 2314 12 2.
Glavač Leo 2024 1953 10 3.
Dobaj Bojan 1965 2011 6 4.
Povšič Miha 1729 1899 5 5.
Glavač Igor 1954 1565 1 6.

 

Sevnica hitropotezni 2022-20 Arena 18.05.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2279 2477 24 1.
Glavač Igor 2011 2045 8 2.
Šibilja Miroslav 1934 1976 6 3.
Mitrovič Milan 2075 2158 5 4.
Trček Ciril 1888 1897 4 5.
Dobaj Bojan 1957 1797 4 6.
Glavač Leo 1969 1791 3 7.

 

Sevnica hitropotezni 2022-19 Arena 11.05.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2307 2133 13 1.
Dobaj Bojan 1972 2109 11 2.
Trček Ciril 1913 2110 8 3.
Šibilja Miroslav 1927 1805 6 4.
Mitrovič Milan 2070 1931 4 5.
Barbuč Žiga 1864 1908 4 6.

 

Sevnica hitropotezni 2022-18 Arena 4.05.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2261 2361 21 1.
Mitrovič Boris 2277 2163 19 2.
Trček Ciril 1910 2112 10 3.
Šibilja Miroslav 1953 2033 10 4.
Dobaj Bojan 1957 1826 5 5.
Povše Martin Žan 1789 1686 3 6.

 

Sevnica hitropotezni 2022-17 Arena 27.04.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2297 2472 4 1.
Mitrovič Milan 2083 2470 4 2.
Trček Ciril 1917 1910 4 3.
Dobaj Bojan 2015 1839 4 4.

 

Sevnica hitropotezni 2022-16 Arena 20.04.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2270 2568 29 1.
Dobaj Bojan 2041 2312 14 2.
Glavač Igor 2007 1857 5 3.
Glavač Leo 2025 1833 5 4.
Mitrovič Boris 2301 2286 4 5.
Musar Gorazd 2046 1868 4 6.

 

Sevnica hitropotezni 2022-15 Arena 13.04.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2295 2417 23 1.
Mitrovič Milan 2065 2137 5 2.
Musar Gorazd 2042 2039 5 3.
Glavač Igor 2014 1794 2 4.

 

Sevnica hitropotezni 2022-14 Arena 6.04.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2239 2452 17 1.
Mitrovič Boris 2343 2296 12 2.
Trček Ciril 1952 2141 6 3.
Dobaj Bojan 1993 1928 4 4.
Glavač Igor 2035 1805 2 5.

 

Sevnica hitropotezni 2022-13 Arena 30.03.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2347 2520 29 1.
Povše Martin 2263 1955 12 2.
Trček Ciril 1994 2327 10 3.
Glavač Igor 2050 2096 8 4.
Musar Gorazd 2000 1940 6 5.
Glavač Leo 2029 1904 6 6.

 

Sevnica hitropotezni 2022-12 Arena 23.03.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2306 2420 16 1.
Povše Martin 2304 2297 10 2.
Mitrovič Milan 2058 2211 6 3.
Šibilja Miroslav 1915 2042 6 4.
Glavač Igor 2048 2023 6 5.
Glavač Leo 2037 1948 5 6.
Dobaj Bojan 2011 1793 4 7.

 

Sevnica hitropotezni 2022-11 Arena 16.03.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2318 2486 20 1.
Mitrovič Boris 2328 2309 12 2.
Glavač Leo 2039 2103 10 3.
Glavač Igor 2045 1976 7 4.
Mitrovič Milan 2046 2325 6 5.
Musar Gorazd 2020 1901 6 6.
Dobaj Bojan 2025 2078 5 7.
Šibilja Miroslav 1887 1829 4 8.
Trček Ciril 1906 1790 3 9.

 

Sevnica hitropotezni 2022-10 Arena 9.03.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2302 2152 14 1.
Musar Gorazd 2033 2176 13 2.
Šibilja Miroslav 1892 2128 13 3.
Glavač Leo 2062 2186 12 4.
Glavač Igor 2049 2082 10 5.
Sebanc Marcel 1965 1731 3 6.
Povšič Miha 1723 1717 2 7.
Trček Ciril 1820 1635 2 8.

 

Sevnica hitropotezni 2022-9 Arena 2.03.2022
Name Ro Rp Score Rank
Dobaj Bojan 1997 2301 13 1.
Povše Martin 2346 2274 10 2.
Mitrovič Boris 2381 2260 10 3.
Glavač Igor 2024 2095 6 4.
Mitrovič Milan 2042 2307 5 5.
Glavač Leo 1999 1836 4 6.
Povše Martin Žan 1904 1494 0 7.

 

Sevnica hitropotezni 2022-8 Arena 23.02.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2354 2301 14 1.
Glavač Leo 2030 2153 13 2.
Mitrovič Boris 2404 2456 12 3.
Sebanc Marcel 2010 2318 10 4.
Dobaj Bojan 1997 1918 6 5.
Mitrovič Milan 2028 1869 6 6.
Glavač Igor 2015 1951 4 7.

 

Sevnica hitropotezni 2022-7 Arena 16.02.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2402 2567 24 1.
Povše Martin 2365 2147 12 2.
Mitrovič Milan 2047 2195 9 3.
Sebanc Marcel 1964 2042 8 4.
Glavač Igor 2022 2057 7 5.
Glavač Leo 2014 2005 7 6.
Dobaj Bojan 2000 1908 5 7.
Trček Ciril 1828 1692 2 8.

 

Sevnica hitropotezni 2022-6 Arena 9.02.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2387 2473 24 1.
Mitrovič Boris 2395 2427 16 2.
Tramte Matjaž 2030 2232 8 3.
Mitrovič Milan 2020 2082 8 4.
Glavač Igor 2015 2009 7 5.
Dobaj Bojan 2062 2202 6 6.
Trček Ciril 1868 1878 6 7.
Glavač Leo 2067 2004 5 8.
Sebanc Marcel 1933 1691 2 9.
Pišek Kristjan 1718 1578 1 10.

 

Sevnica hitropotezni 2022-5 Arena 2.02.2022
Name Ro Rp Score Rank
Povše Martin 2371 2426 21 1.
Sebanc Marcel 2014 2105 8 2.
Glavač Igor 2017 2052 8 3.
Glavač Leo 2075 2116 7 4.
Dobaj Bojan 2000 2001 7 5.
Trček Ciril 1790 1759 4 6.
Šibilja Miroslav 1835 1732 4 7.
Mitrovič Boris 2378 2112 2 8.

 

Sevnica hitropotezni 2022-4 Arena 26.01.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2403 2448 28 1.
Povše Martin 2382 2360 22 2.
Glavač Igor 2016 2084 14 3.
Dobaj Bojan 2018 2219 9 4.
Musar Gorazd 2064 2094 8 5.
Trček Ciril 1833 1860 7 6.
Šibilja Miroslav 1856 1856 6 7.
Pišek Kristjan 1727 1831 6 8.
Glavač Leo 2069 1837 4 9.
Mitrovič Milan 2003 1688 4 10.
Povšič Miha 1638 1634 2 11.

 

Sevnica hitropotezni 2022-3 Arena 19.01.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2405 2563 20 1.
Glavač Igor 2007 2184 16 2.
Povše Martin 2380 2239 13 3.
Glavač Leo 2089 2210 12 4.
Musar Gorazd 2052 1969 8 5.
Trček Ciril 1809 1857 4 6.
Dobaj Bojan 1985 1714 4 7.
Mitrovič Milan 2024 2106 2 8.
Pišek Kristjan 1755 1769 2 9.

 

Sevnica hitropotezni 2022-2 Arena 12.01.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2409 2350 28 1.
Musar Gorazd 2057 2358 18 2.
Glavač Leo 1968 2079 8 3.
Glavač Igor 1991 1905 8 4.
Kristjan Pišek 1650 1932 7 5.
Dobaj Bojan 1986 1832 6 6.
Mitrovič Milan 2012 1757 4 7.
Šibilja Miroslav 1839 1743 4 8.
Trček Ciril 1792 1656 4 9.

 

Sevnica hitropotezni 2022-1 Arena 5.01.2022
Name Ro Rp Score Rank
Mitrovič Boris 2376 2580 24 1.
Povše Martin 2407 2340 12 2.
Musar Gorazd 2078 2111 6 3.
Trček Ciril 1868 2056 6 4.
Glavač Igor 2006 2021 6 5.
Glavač Leo 1966 1908 5 6.
Mitrovič Milan 2022 1811 5 7.
Povšič Miha 1635 1497 0 8.